榮昌生物:不知悉股價異動原因無應(yīng)批而未批內(nèi)幕消息,1月17日訊,榮昌生物港交所公告,董事會確認(rèn)其并不知悉造成該異常變動的任何原因亦沒有知悉為避免虛假市場所必需公布的資料,而且亦無任何須根據(jù)證券及期貨條例第XIVA部之內(nèi)幕消息條文披露的任何內(nèi)幕消息。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格