| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | 2.65 | 98.85 | 145692460 | 74373560 | 99.35 | 97.35 | 98.1 | 98 |
| 錫價指數(shù) | 0.9 | 141.4 | 68116 | 95736 | 141.9 | 140.1 | 140.6 | 140.6 |
| 不銹指數(shù) | 200 | 14750 | 60512 | 284312 | 14860 | 14680 | 14730 | 14760 |
| 銦價指數(shù) | 30 | 1580 | 8058 | 126698 | 1580 | 1560 | 1570 | 1560 |
| 鈷價指數(shù) | 3 | 544.5 | 425316 | 6326780 | 546 | 541.5 | 543 | 543 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格