本周,15家鋼廠28次調(diào)整冷熱板卷出廠價(jià)格。其中:華東地區(qū)中,馬鋼出臺(tái)3月份中旬價(jià)格政策,稅前下調(diào)熱軋板卷出廠價(jià)格360元/噸,下調(diào)冷軋板卷出廠價(jià)格250元/噸;新鋼出臺(tái)新一期價(jià)格政策,維持熱軋板卷上期基價(jià)不調(diào)整;日鋼對(duì)上海地區(qū)累計(jì)上調(diào)熱軋板卷出廠價(jià)格80元/噸。華北地區(qū)中,首鋼、河鋼集團(tuán)先后出臺(tái)4月份價(jià)格政策,其中首鋼維持冷熱板卷上期基價(jià)不調(diào)整,但加大了優(yōu)惠幅度,河鋼集團(tuán)下調(diào)熱軋板卷出廠價(jià)格380元/噸,下調(diào)冷軋板卷出廠價(jià)格150元/噸。東北地區(qū)中,鞍鋼、本鋼先后出臺(tái)4月份板材價(jià)格政策,其中鞍鋼稅前下調(diào)熱軋板卷出廠價(jià)格300元/噸,下調(diào)冷軋板卷出廠價(jià)格100元/噸,本鋼維持冷熱板卷上期基價(jià)不調(diào)整,但大幅增加優(yōu)惠。中南地區(qū)中,漣鋼出臺(tái)3元月份下旬板材價(jià)格政策,下調(diào)熱軋板卷出廠價(jià)格260元/噸,下調(diào)冷軋板卷出廠價(jià)格120元/噸。西北地區(qū)中,八鋼出臺(tái)4月份價(jià)格政策,下調(diào)熱軋板卷出廠價(jià)格150元/噸,下調(diào)冷軋板卷出廠價(jià)格100元/噸。以上調(diào)整均為含稅價(jià)格。
| 鋼廠 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 執(zhí)行日期 |
| 鞍鋼 | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | ↓117 | 5206.5 | 2013-04-01 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | ↓351 | 4188.6 | 2013-04-01 | |
| 新鋼 | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 3900 | 2013-03-18 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 4450 | 2013-03-18 | |
| 酒鋼蘭州 | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4700 | 2013-03-18 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 4120 | 2013-03-18 | |
| 馬鋼 | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | ↓292.5 | 5031 | 2013-03-11 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | ↓421.2 | 4165.2 | 2013-03-11 | |
| 河北鋼鐵 | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | ↓150 | 4810 | 2013-04-01 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | ↓380 | 3950 | 2013-04-01 | |
| 漣鋼 | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | ↓120 | 4895 | 2013-03-16 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | ↓260 | 4335 | 2013-03-16 | |
| 日鋼(山東) | 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | ↑50 | 3883 | 2013-03-20 |
| 日鋼(上海) | 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | ↑50 | 3873 | 2013-03-20 |
| 日鋼(山東) | 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | ↑40 | 3923 | 2013-03-22 |
| 日鋼(上海) | 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | ↑30 | 3903 | 2013-03-22 |
| 本鋼 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 0 | 5183.1 | 2013-04-01 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 4492.8 | 2013-04-01 | |
| 八鋼 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | ↓100 | 4800 | 2013-04-01 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | ↓150 | 4330 | 2013-04-01 | |
| 包鋼(自提) | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 0 | 4970 | 2013-03-20 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 4320 | 2013-03-20 | |
| 萊鋼 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | St12 | ↓210 | 4650 | 2013-03-21 |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | ↓330 | 3950 | 2013-03-21 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格