| 日期 | 鋼廠(chǎng) | 鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià) |
| 9月28日 | 瑞豐 | 瑞豐162-204漲10報(bào)2630;295-305、325-335報(bào)2720,630報(bào)2750,均穩(wěn)。 |
| 9月28日 | 志成 | 志成255.272.295系列2.0基價(jià)漲20報(bào)2670元,排產(chǎn)355。 |
| 9月28日 | 南翔 | 扁鋼 厚度<6mm 漲10 現(xiàn)報(bào)2810元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 金行 | 槽鋼 5# 上調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2790元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 大成 | 工字鋼10-12# 上調(diào)20 現(xiàn)報(bào)2800元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 振東 | 工字鋼20# 上調(diào)20 現(xiàn)報(bào)2850元/噸,過(guò)磅含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 唐城 | 工字鋼 10-12# 上調(diào)20 現(xiàn)報(bào)2820元/噸,14-18# 上調(diào)20 現(xiàn)報(bào)2780元/噸,含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 新志成 | 三級(jí)螺紋Φ12-14mm上調(diào)20 現(xiàn)報(bào)2540元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 金州 | 三級(jí)盤(pán)螺Φ8-10mm 下調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2530元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 玄龍 | 三級(jí)螺紋Φ12-14mm上調(diào)20 現(xiàn)報(bào)2560元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 褔海鑫 | 二級(jí)螺紋Φ12-14mm Q235上調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2530元/噸,含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 安豐 | 高線(xiàn)Φ8-10mm Q235上調(diào)20 現(xiàn)報(bào)2610元/噸,含稅價(jià)格。 |
| 9月28日 | 鑫潼 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2560元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 9月28日 | 匯豐 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2550元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 9月28日 | 隆發(fā) | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2560元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 9月28日 | 騰隆 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2560元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 9月28日 | 福順 | 架子管 上調(diào)10 現(xiàn)報(bào)2560元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格