| 10月24日唐山地區(qū)部分鋼企廢鋼采購價匯總 | |||||
| 鋼企名稱 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 正豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 東方軋鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 首唐寶生 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 華駿特鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫峰鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 泰豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 玉田主導(dǎo)鋼企 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫華誠 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 寶成鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 正興天順 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 九江 | 軋廢 | 長100mm-800mm寬100mm-400mm | 2150 | — | 含稅、鋼廠價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格