| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 | 影響產(chǎn)量 |
| 東北地區(qū) | 新?lián)徜?/strong> | 兩座高爐(450M3580M3) | 11月份 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量10萬噸左右 |
| 鞍鋼 | 本部7#2580m³高爐 | 11月1日進(jìn)行15天左右 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量10萬噸 | |
| 華北地區(qū) | 首鋼遷鋼 | 2650m³的高爐 | 2015年11月12日至11月21日 | 預(yù)計(jì)影響鐵水量6萬噸左右 |
| 山西中陽鋼鐵 | 一座1280m³高爐 | 11月中旬為期10天左右 | 預(yù)計(jì)影響鐵水量約在4萬噸 | |
| 山西中升(亞新) | 1380m³高爐 | 10月16日,復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水量日均在0.4萬噸左右 | |
| 華東地區(qū) | 馬鋼 | 一座500M³高爐 | 10月份開始何時(shí)恢復(fù)待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.2萬噸/天 |
| 山東廣富 | 一座750M³高爐 | 檢修時(shí)間15天左右 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.22萬噸/天 | |
| 福建三鋼 | (羅源)一座650M³高爐 | 何時(shí)復(fù)產(chǎn)待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.25萬噸/天 | |
| 梅鋼 | 2#1250M³高爐 | 10月16日起,歷時(shí)3個(gè)月 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.5萬噸/天 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格