曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入11.96億元,滬銅流入11.42億元,滬金流入10.47億元;資金流出方面,棕櫚油流出7.56億元,玻璃流出3.81億元,鐵礦石流出2.58億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬銀 | 11.96億元 |
| 2 | 滬銅 | 11.42億元 |
| 3 | 滬金 | 10.47億元 |
| 4 | 滬鋁 | 4.15億元 |
| 5 | 滬錫 | 3.41億元 |
| 6 | 橡膠 | 2.47億元 |
| 7 | 純堿 | 2.19億元 |
| 8 | 滬鎳 | 1.77億元 |
| 9 | 焦煤 | 1.69億元 |
| 10 | 生豬 | 1.55億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 棕櫚油 | -7.56億元 |
| 2 | 中證1000 | -5.78億元 |
| 3 | 玻璃 | -3.81億元 |
| 4 | 鐵礦石 | -2.58億元 |
| 5 | 豆油 | -2.49億元 |
| 6 | 集運指數(shù) | -1.47億元 |
| 7 | 熱卷 | -9429.78萬元 |
| 8 | 紙漿 | -9390.54萬元 |
| 9 | 螺紋鋼 | -7107.88萬元 |
| 10 | 玉米 | -6319.03萬元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格