曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽油上漲4.71%,油菜籽上漲2.95%,豆油上漲2.52%;跌幅方面,滬錫下跌6.57%,滬銀下跌4.63%,滬金下跌3.43%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 8425 | 4.71 |
| 2 | 油菜籽 | 5725 | 2.95 |
| 3 | 豆油 | 7650 | 2.52 |
| 4 | 紅棗 | 13035 | 2.12 |
| 5 | 棕櫚油 | 7518 | 2.09 |
| 6 | 黃豆二號 | 3786 | 1.8 |
| 7 | 菜籽粕 | 2789 | 1.38 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 11765 | 1.07 |
| 9 | 豆粕 | 3376 | 0.78 |
| 10 | 蘋果 | 7665 | 0.72 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 260880 | -6.57 |
| 2 | 滬銀 | 7000 | -4.63 |
| 3 | 滬金 | 545.48 | -3.43 |
| 4 | 滬鉛 | 16835 | -2.55 |
| 5 | 尿素 | 2009 | -2.29 |
| 6 | 不銹鋼 | 14195 | -2.07 |
| 7 | 滬銅 | 78540 | -1.92 |
| 8 | 國際銅 | 70150 | -1.85 |
| 9 | 焦煤 | 1758 | -1.82 |
| 10 | 生豬 | 17830 | -1.79 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格