曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,紙漿上漲3.53%,滬錫上漲2.15%,鈀上漲1.9%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.82%,雞蛋下跌2.4%,焦煤下跌2.19%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紙漿 | 5458 | 3.53 |
| 2 | 滬錫 | 312370 | 2.15 |
| 3 | 鈀 | 381.5 | 1.9 |
| 4 | 多晶硅 | 57430 | 1.89 |
| 5 | 雙膠紙 | 4184 | 1.5 |
| 6 | 苯乙烯 | 6585 | 1.23 |
| 7 | 棕櫚油 | 8730 | 0.95 |
| 8 | 集運指數(shù)(歐線) | 1540.1 | 0.92 |
| 9 | 玉米 | 2259 | 0.71 |
| 10 | 滬銀 | 13582 | 0.67 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 93660 | -2.82 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3138 | -2.4 |
| 3 | 焦煤 | 1070.5 | -2.19 |
| 4 | 玻璃 | 1020 | -1.83 |
| 5 | 燒堿 | 2165 | -1.81 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 8920 | -1.6 |
| 7 | 乙二醇 | 3822 | -1.55 |
| 8 | 氧化鋁 | 2636 | -1.53 |
| 9 | 純堿 | 1165 | -1.52 |
| 10 | 燃料油 | 2437 | -1.3 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格