曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月6日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,液化石油氣上漲1.45%,燃料油上漲1.22%,氧化鋁上漲1.22%;跌幅方面,滬銀下跌14.92%,鉑主連下跌7.81%,鈀主連下跌6.12%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4258 | 1.45 |
| 2 | 燃料油 | 2831 | 1.22 |
| 3 | 氧化鋁 | 2824 | 1.22 |
| 4 | 瀝青 | 3386 | 0.92 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2540 | 0.91 |
| 6 | 粳米 | 3618 | 0.5 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3298 | 0.46 |
| 8 | 原油 | 465.4 | 0.37 |
| 9 | 玉米 | 2274 | 0.31 |
| 10 | 對二甲苯 | 7262 | 0.22 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 18799 | -14.92 |
| 2 | 鉑 | 506 | -7.81 |
| 3 | 鈀 | 410.5 | -6.12 |
| 4 | 滬錫 | 357000 | -5.86 |
| 5 | 油菜籽 | 5607 | -4.66 |
| 6 | 燒堿 | 1862 | -4.17 |
| 7 | 焦煤 | 1138.5 | -3.68 |
| 8 | 集運指數(shù)(歐線) | 1231.2 | -2.85 |
| 9 | 原木 | 784 | -2.79 |
| 10 | 碳酸鋰 | 132920 | -2.78 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格