曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.86%,燃料油上漲1.73%,低硫燃料油上漲1.2%;跌幅方面,滬銀下跌10.85%,碳酸鋰下跌10.68%,鉑下跌7.96%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1268.2 | 3.86 |
| 2 | 燃料油 | 2824 | 1.73 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3285 | 1.2 |
| 4 | 原油 | 463.5 | 1.13 |
| 5 | 不銹鋼 | 13810 | 0.69 |
| 6 | 錳硅 | 5884 | 0.38 |
| 7 | 蘋果 | 9586 | 0.37 |
| 8 | 硅鐵 | 5668 | 0.35 |
| 9 | 白糖 | 5224 | 0.33 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2517 | 0.28 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 20255 | -10.85 |
| 2 | 碳酸鋰 | 132780 | -10.68 |
| 3 | 鉑 | 540.3 | -7.96 |
| 4 | 滬錫 | 365140 | -7.01 |
| 5 | 滬銅 | 100980 | -3.76 |
| 6 | 國際銅 | 89560 | -3.75 |
| 7 | 合成橡膠 | 12855 | -3.45 |
| 8 | 油菜籽 | 5806 | -2.83 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 8605 | -2.77 |
| 10 | 燒堿 | 1917 | -2.39 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格