曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,瀝青上漲9.96%,瓶片上漲6.85%,原油上漲3.68%;跌幅方面,滬銀下跌6.89%,鉑下跌4.18%,鈀下跌3.92%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 瀝青 | 4437 | 9.96 |
| 2 | 瓶片 | 9018 | 6.85 |
| 3 | 原油 | 780.8 | 3.68 |
| 4 | 丙烯 | 8546 | 3.65 |
| 5 | 乙二醇 | 4905 | 3.48 |
| 6 | 聚丙烯 | 8878 | 3.46 |
| 7 | 低硫燃料油 | 5798 | 3.41 |
| 8 | 聚乙烯 | 8710 | 3.32 |
| 9 | 液化石油氣 | 5896 | 3.22 |
| 10 | 棕櫚油 | 10022 | 2.52 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 20182 | -6.89 |
| 2 | 鉑 | 528.95 | -4.18 |
| 3 | 鈀 | 399.85 | -3.92 |
| 4 | 滬錫 | 370730 | -3.86 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1944.5 | -3.75 |
| 6 | 菜籽粕 | 2478 | -3.62 |
| 7 | 多晶硅 | 42295 | -2.67 |
| 8 | 玻璃 | 1103 | -2.65 |
| 9 | 生豬 | 10895 | -2.37 |
| 10 | 純堿 | 1248 | -2.27 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格