曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿上漲3.42%,鮮雞蛋上漲2.2%,黃豆一號上漲1.66%;跌幅方面,滬銀下跌7.14%,滬錫下跌5.46%,原油下跌4.64%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2025 | 3.42 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3251 | 2.2 |
| 3 | 黃豆一號 | 4652 | 1.66 |
| 4 | 雙膠紙 | 4142 | 1.32 |
| 5 | 焦炭 | 1679 | 0.87 |
| 6 | 多晶硅 | 49240 | 0.84 |
| 7 | 蘋果 | 9789 | 0.83 |
| 8 | 液化石油氣 | 4330 | 0.81 |
| 9 | 豆粕 | 2802 | 0.72 |
| 10 | 菜籽粕 | 2313 | 0.52 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 19443 | -7.14 |
| 2 | 滬錫 | 371650 | -5.46 |
| 3 | 原油 | 458.7 | -4.64 |
| 4 | 滬鎳 | 134950 | -3.83 |
| 5 | 鉑 | 524.6 | -3.77 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3257 | -3.55 |
| 7 | 燃料油 | 2827 | -3.05 |
| 8 | 瀝青 | 3277 | -2.32 |
| 9 | 聚乙烯 | 6643 | -2.11 |
| 10 | 不銹鋼 | 13785 | -2.06 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格