曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,氧化鋁上漲2.29%,液化石油氣上漲1.69%,雙膠紙上漲0.94%;跌幅方面,滬銀下跌15.01%,鉑下跌8.18%,鈀下跌6.22%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 2854 | 2.29 |
| 2 | 液化石油氣 | 4268 | 1.69 |
| 3 | 雙膠紙 | 4088 | 0.94 |
| 4 | 瀝青 | 3383 | 0.83 |
| 5 | 燃料油 | 2818 | 0.75 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2533 | 0.64 |
| 7 | 合成橡膠 | 12930 | 0.54 |
| 8 | 粳米 | 3616 | 0.44 |
| 9 | 豆粕 | 2741 | 0.4 |
| 10 | 菜籽粕 | 2248 | 0.4 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 18779 | -15.01 |
| 2 | 鉑 | 503.95 | -8.18 |
| 3 | 鈀 | 410.05 | -6.22 |
| 4 | 滬錫 | 359400 | -5.23 |
| 5 | 油菜籽 | 5615 | -4.52 |
| 6 | 燒堿 | 1881 | -3.19 |
| 7 | 集運指數(shù)(歐線) | 1232.5 | -2.75 |
| 8 | 滬金 | 1083.58 | -2.61 |
| 9 | 原木 | 786 | -2.54 |
| 10 | 滬鎳 | 132270 | -2.3 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格