曲合期貨數據顯示,截至4月14日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持55207手,碳酸鋰增持26088手,白糖增持23474手;日減倉方面,純堿減持85466手,玉米減持73013手,玻璃減持69203手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 55207 |
| 2 | 碳酸鋰 | 26088 |
| 3 | 白糖 | 23474 |
| 4 | 熱卷 | 17092 |
| 5 | 棕櫚油 | 14679 |
| 6 | 花生 | 13926 |
| 7 | 滬銀 | 12348 |
| 8 | 鐵礦石 | 12032 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 9600 |
| 10 | 豆粕 | 7966 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | -85466 |
| 2 | 玉米 | -73013 |
| 3 | 玻璃 | -69203 |
| 4 | PTA | -49514 |
| 5 | 甲醇 | -45559 |
| 6 | PVC | -41776 |
| 7 | 菜籽粕 | -39805 |
| 8 | 生豬 | -28028 |
| 9 | 乙二醇 | -25299 |
| 10 | 錳硅 | -24726 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格