截止北京時(shí)間3月13日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、苯乙烯、瓶片、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 100615 | 2604 | 100310 | 305 | 0.30% |
| 螺紋鋼 | 3190 | 2605 | 3142 | 48 | 1.50% |
| 鋅 | 24080 | 2604 | 24140 | -60 | -0.25% |
| 鋁 | 25130 | 2605 | 25070 | 60 | 0.24% |
| 黃金 | 1140.53 | 2606 | 1135.9 | 4.63 | 0.41% |
| 線材 | 3372.5 | 2605 | 3375 | -2.5 | -0.07% |
| 燃料油 | 6500 | 2605 | 4730 | 1770 | 27.23% |
| 天然橡膠 | 16933.3 | 2605 | 16765 | 168 | 0.99% |
| 鉛 | 16525 | 2604 | 16555 | -30 | -0.18% |
| 白銀 | 21978 | 2606 | 20923 | 1055 | 4.80% |
| 石油瀝青 | 3883.33 | 2606 | 4089 | -205 | -5.28% |
| 熱軋卷板 | 3312 | 2605 | 3295 | 17 | 0.51% |
| 鎳 | 141500 | 2605 | 136930 | 4570 | 3.23% |
| 錫 | 387188 | 2604 | 374110 | 13078 | 3.38% |
| 紙漿 | 5316.67 | 2605 | 5272 | 44 | 0.83% |
| 不銹鋼 | 14433.3 | 2605 | 14190 | 243 | 1.68% |
| 丁二烯橡膠 | 15810 | 2605 | 15685 | 125 | 0.79% |
| 鑄造鋁合金 | 24700 | 2604 | 23655 | 1045 | 4.23% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4166 | 184 | 4.23% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6600.6 | 2605 | 6934 | -333 | -5.04% |
| 白糖 | 5453.33 | 2605 | 5447 | 6 | 0.11% |
| 棉花 | 16847 | 2605 | 15415 | 1432 | 8.50% |
| 菜籽油 | 10360 | 2605 | 9821 | 539 | 5.20% |
| 蘋果 | 8400 | 2605 | 9998 | -1598 | -19.02% |
| 紅棗 | 9210 | 2605 | 9095 | 115 | 1.25% |
| 玻璃 | 1078 | 2605 | 1135 | -48 | -4.42% |
| 菜籽粕 | 2812 | 2605 | 2591 | 221 | 7.86% |
| 硅鐵 | 5532.86 | 2605 | 5888 | -355 | -6.42% |
| 錳硅 | 5850 | 2605 | 6176 | -326 | -5.57% |
| 甲醇 | 2832.5 | 2605 | 2805 | 27 | 0.95% |
| 棉紗 | 24375 | 2605 | 21565 | 2810 | 11.53% |
| 尿素 | 1892.5 | 2605 | 1889 | 3.5 | 0.18% |
| 純堿 | 1250.71 | 2605 | 1277 | -26 | -2.08% |
| 滌綸短纖 | 7787.35 | 2606 | 8276 | -488 | -6.27% |
| PX | 10200 | 2605 | 10018 | 182 | 1.78% |
| 燒堿 | 678 | 2605 | 2604 | -485 | -22.89% |
| 瓶片 | 8965 | 2605 | 8306 | 659 | 7.35% |
| 丙烯 | 8111 | 2605 | 8342 | -231 | -2.85% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9596 | 2605 | 9768 | -172 | -1.79% |
| 聚氯乙烯 | 5694 | 2605 | 5724 | -30 | -0.53% |
| 聚乙烯 | 8458.33 | 2605 | 8416 | 42 | 0.50% |
| 豆一 | 4490 | 2605 | 4973 | -483 | -10.76% |
| 豆粕 | 3474 | 2605 | 3128 | 346 | 9.96% |
| 豆油 | 8884 | 2605 | 8690 | 194 | 2.18% |
| 玉米 | 2328.57 | 2605 | 2386 | -57 | -2.45% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1737.5 | -346 | -24.87% |
| 焦煤 | 1398.75 | 2605 | 1178 | 220 | 15.73% |
| 鐵礦石 | 815.11 | 2605 | 811.5 | 3.61 | 0.44% |
| 原木 | 770 | 2605 | 792.5 | -22.5 | -2.92% |
| 雞蛋 | 3275 | 2605 | 3433 | -158 | -4.82% |
| 聚丙烯 | 8660 | 2605 | 8603 | 57 | 0.66% |
| 乙二醇 | 4873.33 | 2605 | 4729 | 144 | 2.95% |
| 苯乙烯 | 10400 | 2604 | 10000 | 400 | 3.85% |
| 液化石油氣 | 5662.5 | 2604 | 5734 | -71 | -1.25% |
| 生豬 | 10420 | 2605 | 11150 | -730 | -7.01% |
| 純苯 | 8270 | 2604 | 8288 | -18 | -0.22% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9560 | 2605 | 8675 | 885 | 9.26% |
| 碳酸鋰 | 157000 | 2605 | 152080 | 4920 | 3.13% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42040 | 4626 | 9.91% |
| 鉑 | 548.5 | 2606 | 541.6 | 6.9 | 1.26% |
| 鈀 | 406.5 | 2606 | 408.1 | -1.6 | -0.39% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 88800 | 2604 | 88740 | 60 | 0.07% |
| 20號(hào)膠 | 13905 | 2605 | 13320 | 585 | 4.21% |
| 低硫燃料油 | 7361 | 2605 | 5582 | 1779 | 24.17% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格