截止北京時(shí)間3月9日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 100168 | 2604 | 100190 | -22 | -0.02% |
| 螺紋鋼 | 3186.66 | 2605 | 3119 | 67 | 2.10% |
| 鋅 | 24348 | 2604 | 24420 | -72 | -0.30% |
| 鋁 | 25223.3 | 2605 | 25010 | 213 | 0.84% |
| 黃金 | 1138.14 | 2606 | 1143.54 | -5 | -0.44% |
| 線材 | 3367.5 | 2605 | 3382 | -14 | -0.42% |
| 燃料油 | 6262.5 | 2605 | 4548 | 1714 | 27.37% |
| 天然橡膠 | 16925 | 2605 | 16895 | 30 | 0.18% |
| 鉛 | 16675 | 2604 | 16740 | -65 | -0.39% |
| 白銀 | 21572 | 2606 | 21547 | 25 | 0.12% |
| 石油瀝青 | 4100 | 2606 | 4054 | 46 | 1.12% |
| 熱軋卷板 | 3286 | 2605 | 3270 | 16 | 0.49% |
| 鎳 | 140300 | 2605 | 136520 | 3780 | 2.69% |
| 錫 | 379612 | 2604 | 383710 | -4098 | -1.08% |
| 紙漿 | 5450 | 2605 | 5300 | 150 | 2.75% |
| 不銹鋼 | 14446.7 | 2605 | 14105 | 341 | 2.36% |
| 丁二烯橡膠 | 14260 | 2605 | 15725 | -1465 | -10.27% |
| 鑄造鋁合金 | 24600 | 2604 | 23670 | 930 | 3.78% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4196 | 154 | 3.54% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5857.34 | 2605 | 6316 | -458 | -7.82% |
| 白糖 | 5483.33 | 2605 | 5436 | 47 | 0.86% |
| 棉花 | 16644.8 | 2605 | 15285 | 1359 | 8.16% |
| 菜籽油 | 10520 | 2605 | 9954 | 566 | 5.38% |
| 蘋果 | 8350 | 2605 | 10287 | -1937 | -23.20% |
| 紅棗 | 9210 | 2605 | 9060 | 150 | 1.63% |
| 玻璃 | 1079 | 2605 | 1104 | -25 | -2.32% |
| 菜籽粕 | 2734 | 2605 | 2433 | 301 | 11.01% |
| 硅鐵 | 5595.71 | 2605 | 5868 | -272 | -4.86% |
| 錳硅 | 5830 | 2605 | 6132 | -302 | -5.18% |
| 甲醇 | 2925 | 2605 | 2830 | 95 | 3.25% |
| 棉紗 | 24025 | 2605 | 21280 | 2745 | 11.43% |
| 尿素 | 1851.25 | 2605 | 1905 | -53 | -2.86% |
| 純堿 | 1230 | 2605 | 1276 | -46 | -3.74% |
| 滌綸短纖 | 7256.28 | 2606 | 7780 | -523 | -7.21% |
| PX | 8600 | 2605 | 9028 | -428 | -4.98% |
| 燒堿 | 668 | 2605 | 2442 | -354 | -16.96% |
| 瓶片 | 7065 | 2605 | 7344 | -279 | -3.95% |
| 丙烯 | 9701 | 2605 | 7698 | 2003 | 20.65% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9750 | 2605 | 9720 | 30 | 0.31% |
| 聚氯乙烯 | 5502 | 2605 | 5466 | 36 | 0.65% |
| 聚乙烯 | 8650 | 2605 | 7944 | 706 | 8.16% |
| 豆一 | 4465 | 2605 | 4815 | -350 | -7.84% |
| 豆粕 | 3408 | 2605 | 2995 | 413 | 12.12% |
| 豆油 | 9100 | 2605 | 8672 | 428 | 4.70% |
| 玉米 | 2320 | 2605 | 2395 | -75 | -3.23% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1740 | -348 | -25.01% |
| 焦煤 | 1423.75 | 2605 | 1168 | 255 | 17.91% |
| 鐵礦石 | 794.11 | 2605 | 784.5 | 9 | 1.13% |
| 原木 | 770 | 2605 | 802.5 | -32.5 | -4.22% |
| 雞蛋 | 3200 | 2605 | 3427 | -227 | -7.09% |
| 聚丙烯 | 9126.67 | 2605 | 8034 | 1092 | 11.96% |
| 乙二醇 | 4406.67 | 2605 | 4597 | -190 | -4.31% |
| 苯乙烯 | 11570 | 2604 | 9587 | 1983 | 17.14% |
| 液化石油氣 | 6800 | 2604 | 5616 | 1184 | 17.41% |
| 生豬 | 10730 | 2605 | 11200 | -470 | -4.38% |
| 純苯 | 12002.3 | 2604 | 8155 | 3847 | 32.05% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9580 | 2605 | 8670 | 910 | 9.50% |
| 碳酸鋰 | 158000 | 2605 | 161060 | -3060 | -1.94% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42700 | 3966 | 8.50% |
| 鉑 | 522.5 | 2606 | 549.35 | -26.85 | -5.14% |
| 鈀 | 395.5 | 2606 | 412.7 | -17.2 | -4.35% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 88307 | 2604 | 88750 | -443 | -0.50% |
| 20號膠 | 14039 | 2605 | 13610 | 429 | 3.06% |
| 低硫燃料油 | 5594 | 2605 | 5032 | 562 | 10.04% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格