創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

2月10日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-02-11 09:43 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
23
截止北京時間2月10日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗

截止北京時間2月10日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
101858 2603 101860 -2 0.00%
螺紋鋼 3169 2605 3056 113 3.57%
24442 2604 24480 -38 -0.16%
23406.7 2604 23620 -213 -0.91%
黃金 1121.91 2604 1124.06 -2.15 -0.19%
線材 3367.5 2605 3341 26 0.77%
燃料油 5375 2605 2821 2554 47.52%
天然橡膠 16225 2605 16310 -85 -0.52%
16625 2604 16685 -60 -0.36%
白銀 22331.7 2604 20558 1773 7.94%
石油瀝青 3216.67 2604 3356 -139 -4.32%
熱軋卷板 3303.33 2605 3226 77 2.33%
139250 2605 134480 4770 3.43%
387238 2603 382200 5038 1.30%
紙漿 5350 2605 5190 160 2.99%
不銹鋼 14100 2604 13825 275 1.95%
丁二烯橡膠 13020 2604 12935 85 0.65%
鑄造鋁合金 23100 2604 22120 980 4.24%
膠版印刷紙 4350 2604 4088 262 6.02%
鄭州商品交易所
PTA 5195.2 2605 5216 -20 -0.38%
白糖 5310 2605 5278 32 0.60%
棉花 16005.7 2605 14670 1335 8.34%
菜籽油 9880 2605 9128 752 7.61%
蘋果 8300 2605 9500 -1200 -14.46%
紅棗

9170

2605 8670 500 5.45%
玻璃 1060 2605 1079 -19 -1.79%
菜籽粕 2550 2605 2238 312 12.24%
硅鐵 5287.14 2605 5590 -302 -5.71%
錳硅 5552 2605 5812 -260 -4.68%
甲醇 2220 2605 2234 -14 -0.63%
棉紗 23625 2605 20415 3210 13.59%
尿素 1777.5 2605 1791 -13 -0.73%
純堿 1201.43 2605 1178 23 1.91%
滌綸短纖 6577.2 2604 6612 -34 -0.52%
PX 7650 2605 7306 344 4.50%
燒堿 622 2603 1950 -6 -0.31%
瓶片 6335 2605 6152 183 2.89%
大連商品交易所
棕櫚油 8932 2605 8968 -36 -0.40%
聚氯乙烯 4659 2605 4961 -302 -6.48%
聚乙烯 6790 2605 6750 40 0.59%
豆一 4460 2605 4459 1 0.02%
豆粕 3164 2605 2733 431 13.62%
豆油 8454 2605 8114 340 4.02%
玉米 2272.86 2605 2280 -7 -0.31%
焦炭 1443.75 2605 1681.5 -237 -16.42%
焦煤 1466.25 2605 1127 339 23.12%
鐵礦石 781.44 2605 763 18 2.30%
原木 750 2603 773.5 -23.5 -3.13%
雞蛋 3525 2604 3146 379 10.75%
聚丙烯 6640 2605 6659 -19 -0.29%
乙二醇 3850 2605 3733 117 3.04%
苯乙烯 7678 2604 7410 268 3.49%
液化石油氣 4400 2604 4532 -132 -3.00%
生豬 12400 2605 11520 880 7.10%
純苯 6103.33 2604 6057 46 0.75%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9650 2605 8410 1240 12.85%
碳酸鋰 136000 2605 137620 -1620 -1.19%
多晶硅 53333.3 2605 49015 4318 8.10%
549 2606 537.5 11.5 2.09%
431.5 2606 429.05 2.45 0.57%
上海國際能源交易中心
國際銅 90798 2603 90200 598 0.66%
20號膠 13648 2604 13230 418 3.06%
低硫燃料油 3347 2604 3306 41 1.21%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -