創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

2月6日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-02-09 11:36 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
12
截止北京時間2月6日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、

截止北京時間2月6日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
100035 2603 100000 35 0.03%
螺紋鋼 3175 2605 3090 85 2.68%
24538 2604 24525 13 0.05%
23158.3 2603 23355 -196 -0.85%
黃金 1086.29 2604 1083.92 2.37 0.22%
線材 3367.5 2605 3385 -17 -0.50%
燃料油 5362.5 2605 2808 2554 47.63%
天然橡膠 16083.3 2605 16110 -26 -0.16%
16468.8 2603 16555 -86 -0.52%
白銀 20327 2604 19167 1160 5.71%
石油瀝青 3220 2604 3379 -159 -4.94%
熱軋卷板 3313.33 2605 3257 56 1.69%
136250 2605 133060 3190 2.34%
361925 2603 360370 1555 0.43%
紙漿 5383.33 2605 5252 131 2.43%
不銹鋼 14100 2604 13825 275 1.95%
丁二烯橡膠 13120 2604 12870 250 1.91%
鑄造鋁合金 23000 2604 21950 1050 4.57%
膠版印刷紙 4350 2604 4056 294 6.76%
鄭州商品交易所
PTA 5144.26 2605 5156 -11 -0.21%
白糖 5281.67 2605 5231 50 0.95%
棉花 16044.7 2605 14590 1454 9.06%
菜籽油 9980 2605 9156 824 8.26%
蘋果 8300 2605 9535 -1235 -14.88%
紅棗 9200 2605 8695 505 5.49%
玻璃 1060 2605 1072 -12 -1.13%
菜籽粕 2570 2605 2245 325 12.65%
硅鐵 5312.86 2605 5676 -363 -6.83%
錳硅 5580 2605 5888 -308 -5.52%
甲醇 2223.33 2605 2230 -6 -0.27%
棉紗 23625 2605 20425 3200 13.54%
尿素 1765 2605 1776 -11 -0.62%
純堿 1201.43 2605 1193 8 0.67%
滌綸短纖 6542.2 2604 6568 -25 -0.38%
PX 7650 2605 7238 412 5.39%
燒堿 622 2603 1887 56 2.88%
瓶片 6285 2605 6122 163 2.59%
大連商品交易所
棕櫚油 9002 2605 9042 -40 -0.44%
聚氯乙烯 4691 2605 4987 -296 -6.31%
聚乙烯 6800 2605 6763 37 0.54%
豆一 4460 2605 4378 82 1.84%
豆粕 3174 2605 2738 436 13.74%
豆油 8412 2605 8108 304 3.61%
玉米 2268.57 2605 2277 -8 -0.35%
焦炭 1443.75 2605 1722 -278 -19.26%
焦煤 1466.25 2605 1154 312 21.28%
鐵礦石 786.89 2605 765 21 2.67%
原木 750 2603 784 -34 -4.53%
雞蛋 3600 2604 3172 428 11.89%
聚丙烯 6640 2605 6651 -11 -0.17%
乙二醇 3848.33 2605 3740 108 2.81%
苯乙烯 7730 2603 7658 72 0.93%
液化石油氣 4352.5 2604 4517 -164 -3.77%
生豬 12720 2605 11645 1075 8.45%
純苯 6196.67 2603 6077 119 1.92%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9660 2605 8520 1140 11.80%
碳酸鋰 136000 2605 132300 3700 2.72%
多晶硅 53333.3 2605 49455 3878 7.27%
480 2606 506 -26 -5.42%
400.5 2606 410.5 -10 -2.50%
上海國際能源交易中心
國際銅 88848 2603 88790 58 0.07%
20號膠 13500 2604 13050 450 3.33%
低硫燃料油 3463 2604 3298 165 4.76%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強(qiáng)盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -