創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

2月2日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-02-03 09:41 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
29
截止北京時間2月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、

截止北京時間2月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
100853 2603 101850 -997 -0.99%
螺紋鋼 3189.34 2605 3115 74 2.32%
24970 2603 25160 -190 -0.76%
22970 2603 24040 -1070 -4.66%
黃金 1043.95 2604 1086.94 -42 -4.02%
線材 3400 2605 3468 -68 -2.00%
燃料油 5337.5 2605 2772 2565 48.06%
天然橡膠 15841.7 2605 16140 -298 -1.88%
16631.2 2603 16805 -173 -1.04%
白銀 23966.7 2604 25750 -1783 -7.44%
石油瀝青 3283.33 2603 3367 -83 -2.53%
熱軋卷板 3316.67 2605 3276 40 1.21%
140150 2605 136460 3690 2.63%
392888 2603 410860 -17972 -4.57%
紙漿 5400 2605 5300 100 1.85%
不銹鋼 14306.7 2604 13885 421 2.94%
丁二烯橡膠 13190 2604 13090 100 0.76%
鑄造鋁合金 23100 2603 21840 1260 5.45%
膠版印刷紙 4350 2604 4044 306 7.03%
鄭州商品交易所
PTA 5173.91 2605 5206 -32 -0.62%
白糖 5285 2605 5215 70 1.32%
棉花 16090.5 2605 14640 1450 9.01%
菜籽油 10140 2605 9256 884 8.72%
蘋果 8300 2605 9380 -1080 -13.01%
紅棗 9270 2605 8820 450 4.85%
玻璃 1056 2605 1069 -13 -1.23%
菜籽粕 2590 2605 2279 311 12.01%
硅鐵 5332.86 2603 5660 -327 -6.13%
錳硅 5546 2605 5866 -320 -5.77%
甲醇 2223.33 2605 2289 -65 -2.92%
棉紗 23625 2603 20440 3185 13.48%
尿素 1777.5 2605 1789 -11 -0.62%
純堿 1202.86 2605 1215 -12 -1.00%
滌綸短纖 6612.79 2603 6586 26 0.39%
PX 7650 2605 7306 344 4.50%
燒堿 628 2603 2013 -50 -2.55%
瓶片 6307.5 2604 6172 135 2.14%
大連商品交易所
棕櫚油 9014 2605 9118 -104 -1.15%
聚氯乙烯 4698 2605 5056 -358 -7.62%
聚乙烯 7025 2605 6945 80 1.14%
豆一 4460 2605 4373 87 1.95%
豆粕 3178 2605 2756 422 13.28%
豆油 8448 2605 8174 274 3.24%
玉米 2271.43 2603 2265 6 0.26%
焦炭 1391.25 2605 1718 -326 -23.43%
焦煤 1476.25 2605 1169.5 306 20.73%
鐵礦石 805 2605 786.5 18 2.24%
原木 740 2603 795 -55 -7.43%
雞蛋 4049 2603 2975 1074 26.52%
聚丙烯 6720 2605 6774 -54 -0.80%
乙二醇 3858.33 2605 3843 15 0.39%
苯乙烯 7840 2603 7593 247 3.15%
液化石油氣 4355 2603 4234 121 2.78%
生豬 12900 2605 11695 1205 9.34%
純苯 6186.67 2603 6117 69 1.12%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9650 2605 8870 780 8.08%
碳酸鋰 145000 2605 141540 3460 2.39%
多晶硅 53333.3 2605 46900 6433 12.06%
551 2606 552.15 -1.15 -0.21%
419.5 2606 413.7 5.8 1.38%
上海國際能源交易中心
國際銅 89390 2603 87250 2140 2.39%
20號膠 13416 2603 12925 491 3.66%
低硫燃料油 3425 2604 3128 297 8.66%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3250 -
低合金熱軋板卷 3350 -
中厚板 3290 -
盤扣式鋼管 4880 -
槽鋼 3340 -
熱鍍鋅卷 4100 -
中厚板 29150 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
熱軋管坯 3240 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3000 -
塊礦 820 -
中硫1/3焦煤 1150 -
23370 0
中廢 2240 -