創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

2月4日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-02-05 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
45
截止北京時間2月4日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、

截止北京時間2月4日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
104787 2603 104920 -133 -0.13%
螺紋鋼 3177 2605 3110 67 2.11%
24886 2603 24835 51 0.20%
23780 2603 23910 -130 -0.55%
黃金 1134.83 2604 1120.94 13 1.15%
線材 3377.5 2605 3459 -81 -2.40%
燃料油 5362.5 2605 2762 2600 48.48%
天然橡膠 16175 2605 16315 -140 -0.87%
16481.2 2603 16600 -118 -0.72%
白銀 24179.7 2604 22720 1459 6.03%
石油瀝青 3280 2604 3359 -79 -2.41%
熱軋卷板 3313.33 2605 3276 37 1.12%
142117 2605 136650 5467 3.85%
395600 2603 392670 2930 0.74%
紙漿 5400 2605 5300 100 1.85%
不銹鋼 14100 2604 13825 275 1.95%
丁二烯橡膠 13220 2604 13360 -140 -1.06%
鑄造鋁合金 23200 2603 22595 605 2.61%
膠版印刷紙 4350 2604 4060 290 6.67%
鄭州商品交易所
PTA 5167.03 2605 5202 -34 -0.66%
白糖 5291.67 2605 5207 84 1.59%
棉花 16016.3 2605 14650 1366 8.53%
菜籽油 10080 2605 9276 804 7.98%
蘋果 8300 2605 9594 -1294 -15.59%
紅棗 9240 2605 8905 335 3.63%
玻璃 1059 2605 1103 -44 -4.16%
菜籽粕 2570 2605 2251 319 12.41%
硅鐵 5332.86 2605 5642 -309 -5.79%
錳硅 5542 2605 5862 -320 -5.77%
甲醇 2231.67 2605 2258 -26 -1.17%
棉紗 23625 2605 20510 3115 13.19%
尿素 1777.5 2605 1785 -7 -0.39%
純堿 1201.43 2605 1219 -17 -1.41%
滌綸短纖 6581.29 2604 6612 -30 -0.46%
PX 7650 2605 7274 376 4.92%
燒堿 622 2603 1964 -20 -1.03%
瓶片 6262.5 2605 6150 112 1.79%
大連商品交易所
棕櫚油 9074 2605 9166 -92 -1.01%
聚氯乙烯 4813 2605 5108 -295 -6.13%
聚乙烯 6975 2605 6902 73 1.05%
豆一 4460 2605 4385 75 1.68%
豆粕 3178 2605 2725 453 14.25%
豆油 8452 2605 8146 306 3.62%
玉米 2267.14 2605 2270 -2.86 -0.13%
焦炭 1443.75 2605 1751.5 -307 -21.26%
焦煤 1466.25 2605 1199 267 18.21%
鐵礦石 805.56 2605 782 23 2.86%
原木 750 2603 807.5 -57.5 -7.67%
雞蛋 3835 2603 2947 888 23.16%
聚丙烯 6690 2605 6776 -86 -1.29%
乙二醇 3848.33 2605 3778 70 1.82%
苯乙烯 7720 2603 7747 -27 -0.35%
液化石油氣 4342.5 2604 4498 -155 -3.57%
生豬 12850 2605 11695 1155 8.99%
純苯 6163.33 2603 6161 2.33 0.04%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9660 2605 8850 810 8.39%
碳酸鋰 147000 2605 148660 -1660 -1.13%
多晶硅 53333.3 2605 50315 3018 5.66%
581 2606 599.85 -18.85 -3.24%
453.5 2606 461 -7.5 -1.65%
上海國際能源交易中心
國際銅 92927 2603 93200 -273 -0.29%
20號膠 13698 2603 13300 398 2.91%
低硫燃料油 3356 2604 3268 88 2.63%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -