曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PVC增持68093手,菜籽油增持38719手,螺紋鋼增持30830手;日減倉方面,甲醇減持46944手,滬銀減持45944手,棕櫚油減持36469手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 68093 |
| 2 | 菜籽油 | 38719 |
| 3 | 螺紋鋼 | 30830 |
| 4 | 豆粕 | 25997 |
| 5 | 苯乙烯 | 21131 |
| 6 | 菜籽粕 | 18977 |
| 7 | 玉米淀粉 | 11056 |
| 8 | 黃豆一號 | 10403 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 9239 |
| 10 | 玉米 | 7067 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 甲醇 | -46944 |
| 2 | 滬銀 | -45944 |
| 3 | 棕櫚油 | -36469 |
| 4 | 聚乙烯 | -33904 |
| 5 | 滬鋁 | -30392 |
| 6 | 玻璃 | -22328 |
| 7 | 聚丙烯 | -20422 |
| 8 | 豆油 | -18542 |
| 9 | 純堿 | -15676 |
| 10 | 瀝青 | -15657 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格