曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月10日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲7.02%,錳硅上漲5.8%,滬銀上漲4.04%;跌幅方面,碳酸鋰下跌3.13%,豆油下跌2.04%,棕櫚油下跌2.04%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 3576 | 7.02 |
| 2 | 錳硅 | 8786 | 5.8 |
| 3 | 滬銀 | 7414 | 4.04 |
| 4 | 滬錫 | 268050 | 3.33 |
| 5 | 滬鋅 | 23720 | 2.62 |
| 6 | 滬鎳 | 144760 | 2.3 |
| 7 | 滬金 | 561.4 | 2.29 |
| 8 | 生豬 | 18070 | 2 |
| 9 | 低硫燃料油 | 4376 | 1.67 |
| 10 | 國際銅 | 72220 | 1.63 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 108350 | -3.13 |
| 2 | 豆油 | 7570 | -2.04 |
| 3 | 棕櫚油 | 7286 | -2.04 |
| 4 | 黃豆二號 | 4050 | -1.91 |
| 5 | 棉花 | 15200 | -1.9 |
| 6 | 油菜籽 | 5659 | -1.8 |
| 7 | 尿素 | 2086 | -1.7 |
| 8 | 豆粕 | 3523 | -1.65 |
| 9 | 黃豆一號 | 4597 | -1.56 |
| 10 | 焦炭 | 2269 | -1.45 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格