曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲8.96%,滬銀上漲7.3%,鉑上漲6.69%;跌幅方面,焦炭下跌1.53%,焦煤下跌1.37%,螺紋鋼下跌0.55%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 137900 | 8.96 |
| 2 | 滬銀 | 19495 | 7.3 |
| 3 | 鉑 | 620.7 | 6.69 |
| 4 | 滬錫 | 347710 | 4.59 |
| 5 | 鈀 | 468.95 | 4.5 |
| 6 | 滬鎳 | 139530 | 3.93 |
| 7 | 滬銅 | 104160 | 3.72 |
| 8 | 國際銅 | 93090 | 3.42 |
| 9 | 滬鋁 | 24185 | 2.65 |
| 10 | PVC | 4878 | 2.52 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1641.5 | -1.53 |
| 2 | 焦煤 | 1082 | -1.37 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3096 | -0.55 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2494 | -0.52 |
| 5 | 鐵礦石 | 792 | -0.44 |
| 6 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1852.4 | -0.38 |
| 7 | 熱卷 | 3247 | -0.31 |
| 8 | 原木 | 775.5 | -0.26 |
| 9 | 瀝青 | 3148 | -0.22 |
| 10 | 玉米 | 2219 | -0.18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格