曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲8%,國際銅上漲5.95%,純堿上漲5.64%;跌幅方面,尿素下跌0.51%,菜籽粕下跌0.45%,花生下跌0.39%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 8211 | 8 |
| 2 | 國際銅 | 78890 | 5.95 |
| 3 | 純堿 | 2362 | 5.64 |
| 4 | 滬銅 | 87660 | 5.25 |
| 5 | 錳硅 | 8680 | 4.18 |
| 6 | 液化石油氣 | 4755 | 3.91 |
| 7 | 氧化鋁 | 3909 | 3.85 |
| 8 | 滬鎳 | 155880 | 3.71 |
| 9 | 苯乙烯 | 9549 | 3.09 |
| 10 | 滬金 | 577.36 | 2.55 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 2135 | -0.51 |
| 2 | 菜籽粕 | 2870 | -0.45 |
| 3 | 花生 | 9210 | -0.39 |
| 4 | 玉米 | 2455 | -0.37 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2877 | -0.21 |
| 6 | 紙漿 | 6372 | -0.09 |
| 7 | 粳米 | 3548 | -0.06 |
| 8 | 油菜籽 | 5761 | 0.02 |
| 9 | 豆粕 | 3573 | 0.06 |
| 10 | 黃豆二號 | 4128 | 0.07 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格