曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲4.41%,錳硅上漲4.01%,滬鉛上漲1.69%;跌幅方面,白糖下跌2.35%,碳酸鋰下跌1.97%,合成橡膠下跌1.73%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 4964 | 4.41 |
| 2 | 錳硅 | 7992 | 4.01 |
| 3 | 滬鉛 | 18935 | 1.69 |
| 4 | 鐵礦石 | 831.5 | 1.59 |
| 5 | 原油 | 614.4 | 1.42 |
| 6 | 低硫燃料油 | 4215 | 1.32 |
| 7 | 硅鐵 | 7124 | 1.22 |
| 8 | 燃料油 | 3446 | 1.14 |
| 9 | 滬銀 | 7809 | 1.1 |
| 10 | 瀝青 | 3591 | 1.04 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 白糖 | 6060 | -2.35 |
| 2 | 碳酸鋰 | 94400 | -1.97 |
| 3 | 合成橡膠 | 15070 | -1.73 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3862 | -1.43 |
| 5 | 菜籽粕 | 2611 | -1.43 |
| 6 | 玻璃 | 1591 | -1.24 |
| 7 | 豆粕 | 3375 | -1.06 |
| 8 | 棉紗 | 20190 | -1.05 |
| 9 | 紅棗 | 11165 | -0.89 |
| 10 | 黃豆二號 | 3898 | -0.84 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格