7月8日廣東河源德潤廢鋼跌20,鋼筋切粒2610,邊角料(新鋼板料)2610;直鋼筋、純鋼筋頭2610;模具鋼、料頭圓鋼、軌道鋼、火車輪2610;硅鋼片停收;冷軋、熱軋、碎料沖子2580;純鋼筋壓塊2530,優(yōu)重2580;鍛打料、馬蹄鐵2610;重廢2530;機(jī)械生鐵、高碳鋼、鑄鋼件、生熟混裝2580;厚剪2480,中剪2420,小剪、打包料2270,普刨花2330,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格