曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月11日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲12.67%,碳酸鋰上漲7.91%,線(xiàn)材上漲2.83%;跌幅方面,苯乙烯下跌2.66%,瀝青下跌2%,液化石油氣下跌1.67%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 1916.7 | 12.67 |
| 2 | 碳酸鋰 | 78450 | 7.91 |
| 3 | 線(xiàn)材 | 3050 | 2.83 |
| 4 | 焦炭 | 1831.5 | 2.78 |
| 5 | 蘋(píng)果 | 6749 | 2.74 |
| 6 | 滬銀 | 7177 | 2.41 |
| 7 | 焦煤 | 1262 | 2.35 |
| 8 | 純堿 | 1409 | 1.81 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 9860 | 1.65 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3137 | 1.62 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 苯乙烯 | 8536 | -2.66 |
| 2 | 瀝青 | 3041 | -2 |
| 3 | 液化石油氣 | 4721 | -1.67 |
| 4 | 紙漿 | 5672 | -1.63 |
| 5 | 原油 | 503.1 | -1.35 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3841 | -1.21 |
| 7 | 生豬 | 17755 | -1.17 |
| 8 | 玻璃 | 1089 | -1.09 |
| 9 | 短纖 | 6752 | -0.76 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3617 | -0.69 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格