曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入22.22億元,滬銀流入6.69億元,氧化鋁流入1.24億元;資金流出方面,滬銅流出3.75億元,菜籽粕流出1.95億元,焦煤流出1.33億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 22.22億元 |
| 2 | 滬銀 | 6.69億元 |
| 3 | 氧化鋁 |
1.24億元 |
| 4 | 豆油 |
9253.36萬(wàn)元 |
| 5 | 螺紋鋼 | 6652.68萬(wàn)元 |
| 6 | 白糖 |
5809.23萬(wàn)元 |
| 7 | 三十年國(guó)債 | 5560.99萬(wàn)元 |
| 8 | PVC | 5445.82萬(wàn)元 |
| 9 | 短纖 | 5174.99萬(wàn)元 |
| 10 | 純堿 | 4109.85萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -29.4億元 |
| 2 | 中證500 | -20.1億元 |
| 3 | 滬深300 | -12.78億元 |
| 4 | 上證50 | -4.45億元 |
| 5 | 滬銅 | -3.75億元 |
| 6 | 菜籽粕 | -1.95億元 |
| 7 | 焦煤 | -1.33億元 |
| 8 | pta | -8630.39萬(wàn)元 |
| 9 | 生豬 | -7952.89萬(wàn)元 |
| 10 | 原油 | -7315.09萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格