曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月9日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入32.4億元,滬金流入19.94億元,碳酸鋰流入6.49億元;資金流出方面,燒堿流出4.14億元,豆粕流出1.34億元,原油流出1.22億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 32.4億 |
| 2 | 滬金 | 19.94億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 6.49億 |
| 4 | 滬錫 | 5.68億 |
| 5 | 滬鋁 | 3.64億 |
| 6 | 螺紋鋼 | 2.8億 |
| 7 | 鉑 | 2.75億 |
| 8 | 十年國(guó)債 | 2.57億 |
| 9 | 滬銅 | 2.23億 |
| 10 | 橡膠 | 1.88億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -20.63億 |
| 2 | 中證500 | -16.39億 |
| 3 | 上證50 | -5.97億 |
| 4 | 燒堿 | -4.14億 |
| 5 | 滬深300 | -3.39億 |
| 6 | 豆粕 | -1.34億 |
| 7 | 原油 | -1.22億 |
| 8 | 蘋(píng)果 | -1.14億 |
| 9 | 棕櫚油 | -1.13億 |
| 10 | 燃料油 | -1.04億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格