曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲11.96%,集運(yùn)指數(shù)上漲9.76%,碳酸鋰上漲7.13%;跌幅方面,生豬下跌2.04%,燒堿下跌2.04%,焦炭下跌1.88%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 22153 | 11.96 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1356.6 | 9.76 |
| 3 | 碳酸鋰 | 159020 | 7.13 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3507 | 6.73 |
| 5 | 原油 | 495 | 6.54 |
| 6 | 鉑 | 548.85 | 4.96 |
| 7 | 鈀 | 438.9 | 4.67 |
| 8 | 20號膠 | 13875 | 4.56 |
| 9 | 合成橡膠 | 13200 | 4.55 |
| 10 | 橡膠 | 17130 | 4.51 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 生豬 | 11285 | -2.04 |
| 2 | 燒堿 | 1969 | -2.04 |
| 3 | 焦炭 | 1641.5 | -1.88 |
| 4 | 蘋果 | 9674 | -1.4 |
| 5 | 鐵礦石 | 745 | -1.19 |
| 6 | 焦煤 | 1108 | -1.07 |
| 7 | 錳硅 | 5732 | -0.76 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3034 | -0.65 |
| 9 | 熱卷 | 3205 | -0.56 |
| 10 | 多晶硅 | 48705 | -0.55 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格