曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月26日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入8.1億元,焦煤流入6.14億元,滬金流入5.07億元;資金流出方面,滬銀流出11.29億元,螺紋鋼流出9293.61萬元,生豬流出9020.71萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | 8.1億 |
| 2 | 焦煤 | 6.14億 |
| 3 | 滬金 | 5.07億 |
| 4 | 滬銅 | 2.85億 |
| 5 | 氧化鋁 | 2.8億 |
| 6 | 滬錫 | 2.74億 |
| 7 | 甲醇 | 2.02億 |
| 8 | 滬鎳 | 1.97億 |
| 9 | 棉花 | 1.97億 |
| 10 | PVC | 1.68億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -34.29億 |
| 2 | 滬深300 | -31.26億 |
| 3 | 中證500 | -19.25億 |
| 4 | 滬銀 | -11.29億 |
| 5 | 上證50 | -5.99億 |
| 6 | 十年國債 | -4.01億 |
| 7 | 五年國債 | -1.26億 |
| 8 | 螺紋鋼 | -9293.61萬 |
| 9 | 生豬 | -9020.71萬 |
| 10 | 菜籽油 | -8252.52萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格