曲合期貨數(shù)據顯示,截至2月9日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,鉑上漲10.29%,滬銀上漲8.41%,鈀上漲6.65%;跌幅方面,油菜籽下跌2.56%,原木下跌2.28%,焦炭下跌1.25%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 543.6 | 10.29 |
| 2 | 滬銀 | 20779 | 8.41 |
| 3 | 鈀 | 434.35 | 6.65 |
| 4 | 滬錫 | 376240 | 4.4 |
| 5 | 滬金 | 1127.12 | 3.99 |
| 6 | 碳酸鋰 | 137260 | 3.75 |
| 7 | 燒堿 | 1928 | 2.17 |
| 8 | 滬銅 | 101700 | 1.7 |
| 9 | 國際銅 | 90170 | 1.65 |
| 10 | 滬鎳 | 134630 | 1.53 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5485 | -2.56 |
| 2 | 原木 | 772 | -2.28 |
| 3 | 焦炭 | 1700.5 | -1.25 |
| 4 | 焦煤 | 1141.5 | -1.08 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3253 | -1.06 |
| 6 | 瀝青 | 3335 | -0.95 |
| 7 | 蘋果 | 9514 | -0.89 |
| 8 | 液化石油氣 | 4192 | -0.85 |
| 9 | 螺紋鋼 | 3065 | -0.81 |
| 10 | 生豬 | 11555 | -0.77 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格