10月12日廣東市場43%豆粕現貨價格小幅上調,東莞富之源2990漲10,東莞中糧2990漲10,東莞嘉吉2990漲10,東莞中儲糧2990漲10,東莞達孚2990漲10,陽江嘉吉2990漲10,湛江渤海3020漲20,湛江中紡3020漲20,廣州富凌2990漲10,潮州益海3040平。(單位:元/噸)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格