眾所周知福建省是一個產(chǎn)鋼與用鋼都屬于“小”的范圍內(nèi),而2018年年初公布的產(chǎn)能置換方案有點打破世人的觀念,單單從置換產(chǎn)能的噸位來算就能達到千萬級別,相對于省份來說已經(jīng)不小,而再加上在產(chǎn)的量就更大了。在此情況下筆者羅列了部分數(shù)據(jù),匯總福建省內(nèi)當前置換產(chǎn)能的數(shù)值,再推測出2018年將預(yù)計增加的生產(chǎn)量。
一、福建省建筑鋼材產(chǎn)能置換情況匯總
| 淘汰項目情況 | ||||
| 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | (擬)淘汰時間 | |
| 項目1 | 三鋼閩光 | 420m3高爐2座 | 煉鐵100萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目2 | 羅源閩光 | 500m3、660m3高爐各1座 | 煉鐵134萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目3 | 三安鋼鐵 | 550m3高爐2座、1000 m3高爐1座 | 煉鐵228萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目8 | 鑫海冶金 | 450m³*高爐2座 | 煉鐵110萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目10 | 億鑫鋼鐵 | 450m³*高爐2座 | 煉鐵110萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目13 | 前進鋼鐵(出讓) | 1080m³高爐(104)、450m³高爐(7)、1080m³高爐(4) | 煉鐵115萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目4 | 三鋼閩光 | 1*120噸轉(zhuǎn)爐 | 煉鋼140萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目5 | 吳航鋼鐵 | 60噸電弧爐1座、70噸電弧爐2座 | 煉鋼200萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目6 | 福泰鋼鐵 | 70噸電弧爐1座 | 煉鋼50萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目7 | 福宏實業(yè) | 50噸電弧爐2座 | 煉鋼100萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目9 | 鑫海冶金 | 1*45噸、2*50噸轉(zhuǎn)爐 | 煉鋼250萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目11 | 億鑫鋼鐵 | 2*45噸轉(zhuǎn)爐 | 煉鋼160萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 項目12 | 三寶鋼鐵 | 1*50噸、1*70噸、1*90電弧爐 | 煉鋼226萬噸 | 新項目建成投產(chǎn)前 |
| 擬新增建設(shè)項目情況 | ||||
| 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | ||
| 項目1 | 羅源閩光 | 1250m3高爐1座,1280m3高爐1座 | 煉鐵233萬噸 | |
| 項目2 | 三安鋼鐵 | 1200m3高爐1座 | 煉鐵113萬噸 | |
| 項目3 | 三安鋼鐵 | 1250m3高爐1座 | 煉鐵115萬噸 | |
| 項目8 | 大東海實業(yè) | 1200m³高爐1座 | 煉鐵110萬噸 | |
| 項目10 | 億鑫鋼鐵 | 1200m³高爐1座 | 煉鐵110萬噸 | |
| 項目13 | 大東海實業(yè)(置換前進鋼鐵) | 1200m³高爐1座 | 煉鐵113萬噸 | |
| 項目4 | 羅源閩光 | 120噸轉(zhuǎn)爐1臺 | 煉鋼140萬噸 | |
| 項目5 | 吳航鋼鐵 | 105噸電弧爐2座 | 煉鋼200萬噸 | |
| 項目6 | 福華軋鋼 | 超高功率電弧爐70噸1座 | 煉鋼50萬噸 | |
| 項目7 | 福宏實業(yè) | 100噸電弧爐1座 | 煉鋼100萬噸 | |
| 項目9 | 大東海實業(yè) | 100噸轉(zhuǎn)爐2臺 | 煉鋼190萬噸 | |
| 項目11 | 億鑫鋼鐵 | 100噸轉(zhuǎn)爐1臺 | 煉鋼120萬噸 | |
| 項目12 | 三寶鋼鐵 | 105噸電弧爐2座 | 煉鋼202萬噸 | |
| 合計 | 淘汰煉鐵 | 797萬噸 | 淘汰煉鋼 | 1126萬噸 |
| 合計 | 新增煉鐵 | 784萬噸 | 新增煉鋼 | 1002萬噸 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從表上數(shù)據(jù)來看,福建省未來預(yù)計將淘汰煉鐵產(chǎn)能682萬噸(不包含前進鋼鐵出讓的煉鐵產(chǎn)能115萬噸),而新增的在784萬噸,相當于未來將增加102萬噸。而淘汰的煉鋼產(chǎn)能為1126萬噸,新增1002萬噸,減少了124萬噸。
二、2018年預(yù)計新增加的產(chǎn)量
1、福泰鋼鐵在2015年就已經(jīng)破產(chǎn)關(guān)停,而后在2017年被福華鋼鐵所收購,去年一整年福華鋼鐵在處理產(chǎn)證以及設(shè)備建設(shè)的問題,終于在2018年1月份開始正式投產(chǎn),如果不考慮2018年其進行檢修或者是其他減少產(chǎn)量的影響,相當于2018年福建省將增加50萬噸的建筑鋼材供應(yīng)量。
2、吳航鋼鐵2017年3個電爐有部分在上半年還未投產(chǎn),即便是下半年投產(chǎn)后,也由于技術(shù)的原因不能進行飽和生產(chǎn),導致年產(chǎn)量預(yù)計只有80萬噸左右。而2018年必然是處于全年生產(chǎn)的狀態(tài),特別是其置換的兩個新式電爐預(yù)計在2018年10月份正式投產(chǎn),如不延期,預(yù)計2018年年產(chǎn)量將達到140萬噸左右,由此計算,2018年將增加60萬噸左右的建筑鋼材供應(yīng)量。
3、福建鑫海在2015年下半年就已經(jīng)破產(chǎn),至2017年東海特鋼進入,改名成立了大東海鋼鐵。2017年經(jīng)過技術(shù)整改,在2018年1月底已經(jīng)開始正式投產(chǎn),目前月產(chǎn)量在4萬噸左右,后期還將逐步增量。綜合預(yù)計年產(chǎn)量最少應(yīng)達到60萬噸以上。
4、其他設(shè)備基本為長流程的設(shè)備,建設(shè)周期較長,因此當前就不做計算。
綜上計算,2018年福建省內(nèi)建筑鋼材供應(yīng)量增量至少將達到170萬噸以上,而2017年據(jù)不完全統(tǒng)計,福建省全年建筑鋼材產(chǎn)量約在1395萬噸左右,加上增加的產(chǎn)量,預(yù)計2018年福建省全年建筑鋼材產(chǎn)量約能達到1565萬噸左右。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格