截止北京時間10月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、瀝青、尿素、純堿、燒堿、短纖、豆一、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、棉花、棉紗、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 77116.7 | 2412 | 76720 | 396 | 0.51% |
| 螺紋鋼 | 3564.29 | 2501 | 3399 | 165 | 4.63% |
| 鋅 | 25152 | 2411 | 25010 | 142 | 0.56% |
| 鋁 | 20773.3 | 2412 | 20745 | 28 | 0.13% |
| 黃金 | 612.25 | 2412 | 612.8 | -0.55 | -0.09% |
| 線材 | 3692.5 | 2501 | 3694 | -1.5 | -0.04% |
| 燃料油 | 5450 | 2501 | 2983 | 2467 | 45.27% |
| 天然橡膠 | 16897 | 2501 | 17855 | -958 | -5.67% |
| 鉛 | 16543.8 | 2411 | 16720 | -176 | -1.06% |
| 白銀 | 7890.67 | 2412 | 7909 | -18 | -0.23% |
| 石油瀝青 | 3501 | 2412 | 3252 | 249 | 7.11% |
| 熱軋卷板 | 3574 | 2501 | 3539 | 35 | 0.98% |
| 鎳 | 133917 | 2411 | 131700 | 2217 | 1.66% |
| 錫 | 264125 | 2411 | 262980 | 1145 | 0.43% |
| 紙漿 | 6234 | 2501 | 5766 | 468 | 7.51% |
| 不銹鋼 | 13975 | 2412 | 13955 | 20 | 0.14% |
| 丁二烯橡膠 | 16460 | 2412 | 15330 | 1130 | 6.87% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4887 | 2501 | 4974 | -87 | -1.78% |
| 白糖 | 6546 | 2501 | 5899 | 647 | 9.88% |
| 棉花 | 15428.8 | 2501 | 14035 | 1393 | 9.03% |
| 菜籽油 | 9460 | 2501 | 9600 | -140 | -1.48% |
| 蘋果 | 8500 | 2501 | 6855 | 1645 | 19.35% |
| 紅棗 | 10300 | 2501 | 9675 | 625 | 6.07% |
| 玻璃 | 1180 | 2501 | 1270 | -90 | -7.63% |
| 菜籽粕 | 2390 | 2501 | 2453 | -63 | -2.64% |
| 硅鐵 | 6364.29 | 2501 | 6518 | -153 | -2.40% |
| 錳硅 | 6040 | 2501 | 6218 | -178 | -2.95% |
| 甲醇 | 2456.67 | 2501 | 2450 | 6 | 0.24% |
| 棉紗 | 24500 | 2501 | 19665 | 4835 | 19.73% |
| 尿素 | 2197 | 2501 | 1816 | 381 | 17.34% |
| 純堿 | 1790 | 2501 | 1498 | 292 | 16.31% |
| 滌綸短纖 | 7385 | 2412 | 6852 | 533 | 7.22% |
| PX | 7200 | 2501 | 7040 | 160 | 2.22% |
| 燒堿 | 913 | 2501 | 2664 | 189 | 6.62% |
| 瓶片 | 6285 | 2503 | 6190 | 95 | 1.51% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9132 | 2501 | 8922 | 210 | 2.30% |
| 聚氯乙烯 | 5380 | 2501 | 5542 | -162 | -3.01% |
| 聚乙烯 | 8463.33 | 2501 | 8157 | 306 | 3.62% |
| 豆一 | 4495 | 2501 | 3971 | 524 | 11.66% |
| 豆粕 | 3048 | 2501 | 2993 | 55 | 1.80% |
| 豆油 | 8266 | 2501 | 8282 | -16 | -0.19% |
| 玉米 | 2145.71 | 2501 | 2203 | -57 | -2.66% |
| 鐵礦石 | 799.44 | 2501 | 772.5 | 26 | 3.25% |
| 雞蛋 | 4700 | 2501 | 3524 | 1176 | 25.02% |
| 聚丙烯 | 7692.86 | 2501 | 7523 | 169 | 2.20% |
| 乙二醇 | 4730 | 2501 | 4645 | 85 | 1.80% |
| 苯乙烯 | 8810 | 2411 | 8473 | 337 | 3.83% |
| 液化石油氣 | 4942.5 | 2412 | 4745 | 197 | 3.99% |
| 生豬 | 17780 | 2501 | 15155 | 2625 | 14.76% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12020 | 2412 | 12745 | -725 | -6.03% |
| 碳酸鋰 | 81400 | 2411 | 70350 | 11050 | 13.57% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 68090 | 2411 | 67460 | 630 | 0.93% |
| 20號膠 | 14529 | 2412 | 14100 | 429 | 2.95% |
| 低硫燃料油 | 4210 | 2412 | 4007 | 203 | 4.82% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格