曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月2日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲8.48%,蘋(píng)果上漲3.47%,玻璃上漲2.7%;跌幅方面,生豬下跌1.98%,玉米下跌1.34%,燒堿下跌1.22%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2810 | 8.48 |
| 2 | 蘋(píng)果 | 8043 | 3.47 |
| 3 | 玻璃 | 1294 | 2.7 |
| 4 | 氧化鋁 | 5325 | 2.44 |
| 5 | 苯乙烯 | 8543 | 2.14 |
| 6 | 乙二醇 | 4696 | 2.06 |
| 7 | 滬錫 | 241400 | 1.93 |
| 8 | 聚乙烯 | 8522 | 1.83 |
| 9 | 瀝青 | 3534 | 1.76 |
| 10 | 硅鐵 | 6438 | 1.64 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 生豬 | 14820 | -1.98 |
| 2 | 玉米 | 2138 | -1.34 |
| 3 | 燒堿 | 2591 | -1.22 |
| 4 | 焦煤 | 1233.5 | -1.2 |
| 5 | 滬鎳 | 125690 | -1.16 |
| 6 | 豆油 | 8100 | -0.98 |
| 7 | PVC | 5160 | -0.83 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | 3568 | -0.81 |
| 9 | 不銹鋼 | 12970 | -0.77 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2536 | -0.74 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格