曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持141203手,螺紋鋼增持32696手,豆油增持29684手;日減倉方面,玉米減持68546手,PTA減持59621手,甲醇減持55585手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 141203 |
| 2 | 螺紋鋼 | 32696 |
| 3 | 豆油 | 29684 |
| 4 | 白糖 | 26167 |
| 5 | 菜籽粕 | 25367 |
| 6 | 菜籽油 | 22338 |
| 7 | 熱卷 | 17337 |
| 8 | 蘋果 | 12461 |
| 9 | 橡膠 | 12084 |
| 10 | 聚丙烯 | 11827 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玉米 | -68546 |
| 2 | PTA | -59621 |
| 3 | 甲醇 | -55585 |
| 4 | 純堿 | -46731 |
| 5 | 聚乙烯 | -29939 |
| 6 | 鐵礦石 | -28601 |
| 7 | 玻璃 | -24295 |
| 8 | 焦煤 | -24123 |
| 9 | PVC | -20612 |
| 10 | 棕櫚油 | -19906 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格