曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,紙漿上漲1.76%,燒堿上漲1.43%,合成橡膠上漲1.39%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌2.84%,氧化鋁下跌2.4%,焦煤下跌1.73%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紙漿 | 5896 | 1.76 |
| 2 | 燒堿 | 2772 | 1.43 |
| 3 | 合成橡膠 | 13505 | 1.39 |
| 4 | 棕櫚油 | 8802 | 1.24 |
| 5 | 滬鋅 | 25165 | 1.13 |
| 6 | 生豬 | 12850 | 1.06 |
| 7 | 20號膠 | 14410 | 1.05 |
| 8 | 花生 | 7856 | 1 |
| 9 | 滬銀 | 7576 | 0.96 |
| 10 | 尿素 | 1760 | 0.92 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2503 | -2.84 |
| 2 | 氧化鋁 | 4715 | -2.4 |
| 3 | 焦煤 | 1139 | -1.73 |
| 4 | 焦炭 | 1755.5 | -1.32 |
| 5 | 短纖 | 6868 | -0.92 |
| 6 | 蘋果 | 7107 | -0.84 |
| 7 | 滬鋁 | 19820 | -0.73 |
| 8 | 菜籽粕 | 2321 | -0.68 |
| 9 | 滬鉛 | 17400 | -0.57 |
| 10 | 苯乙烯 | 8421 | -0.52 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格