曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月24日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,純堿上漲2.2%,合成橡膠上漲2.1%,紙漿上漲2.04%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌5.31%,氧化鋁下跌2.71%,蘋果下跌0.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 1486 | 2.2 |
| 2 | 合成橡膠 | 13600 | 2.1 |
| 3 | 紙漿 | 5912 | 2.04 |
| 4 | 甲醇 | 2657 | 1.84 |
| 5 | 玻璃 | 1396 | 1.68 |
| 6 | 20號膠 | 14500 | 1.68 |
| 7 | 油菜籽 | 5690 | 1.59 |
| 8 | 尿素 | 1771 | 1.55 |
| 9 | 生豬 | 12905 | 1.49 |
| 10 | 棕櫚油 | 8822 | 1.47 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2439.2 | -5.31 |
| 2 | 氧化鋁 | 4700 | -2.71 |
| 3 | 蘋果 | 7112 | -0.77 |
| 4 | 短纖 | 6880 | -0.75 |
| 5 | 滬鉛 | 17370 | -0.74 |
| 6 | 焦煤 | 1153 | -0.52 |
| 7 | 粳米 | 3403 | -0.44 |
| 8 | 滬鋁 | 19880 | -0.43 |
| 9 | 線材 | 3531 | -0.42 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3429 | -0.38 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格