一、鋼廠調(diào)價:
| 鋼廠 | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 福建三鋼 | 重廢 | 2220 | ↑50 | 含稅 |
| 福建新吳航 | 重廢 | 1910 | ↑50 | 不含稅 |
| 福建三寶 | 特級重廢 | 1970-2000 | ↑80 | 不含稅 |
| 徐州東亞 | 特級重廢 | 2120 | ↑100 | 不含稅 |
| 唐山德龍 | 特級重廢 | 2770 | ↓30 | 含稅 |
| 山西中升 | 特級重廢 | 2110 | ↑30 | 不含稅 |
| 湖南湘鋼 | 重廢一 | 1800 | ↓350 | 含稅 |
| 湖南漣鋼 | 重廢一 | 1860 | ↓100 | 含稅 |
| 梧州永達 | 特級重廢 | 1870 | ↑30 | 不含稅 |
二、綜述:
上周末成材價格出現(xiàn)大漲,對市場信心產(chǎn)生提振,上周末全國廢鋼也隨之小幅跟漲。在高利潤的刺激下,近期鋼廠基本都是滿負荷生產(chǎn),對廢鋼等原料的需求較旺。因此,預(yù)計明日全國廢鋼盤整趨強。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3440 | - |
| 熱軋板卷 | 3390 | +40 |
| 低合金板 | 3570 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3440 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 4020 | -20 |
| 低合金方坯 | 3120 | - |
| 塊礦 | 890 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1160 | - |
| 銅 | 102350 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格