曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月30日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽粕上漲1.23%,碳酸鋰上漲1.22%,滬鎳上漲1.14%;跌幅方面,焦煤下跌5.28%,燃料油下跌4.85%,20號(hào)膠下跌4.66%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2637 | 1.23 |
| 2 | 碳酸鋰 | 59800 | 1.22 |
| 3 | 滬鎳 | 121100 | 1.14 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 2938 | 0.82 |
| 5 | 滬金 | 771.8 | 0.7 |
| 6 | 生豬 | 13605 | 0.63 |
| 7 | PVC | 4764 | 0.61 |
| 8 | 線材 | 3264 | 0.59 |
| 9 | 豆粕 | 2968 | 0.51 |
| 10 | 紙漿 | 5414 | 0.37 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 726 | -5.28 |
| 2 | 燃料油 | 2903 | -4.85 |
| 3 | 20號(hào)膠 | 11865 | -4.66 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3428 | -3.33 |
| 5 | 橡膠 | 13405 | -3.14 |
| 6 | 原油 | 447.9 | -2.97 |
| 7 | 滬錫 | 250300 | -2.87 |
| 8 | 液化石油氣 | 3992 | -2.75 |
| 9 | 焦炭 | 1308 | -2.13 |
| 10 | 瀝青 | 3457 | -1.79 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格