曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽粕上漲4.02%,豆粕上漲1.46%,原油上漲1.44%;跌幅方面,甲醇下跌2.68%,集運指數(shù)下跌2.33%,純堿下跌2.27%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2486 | 4.02 |
| 2 | 豆粕 | 3049 | 1.46 |
| 3 | 原油 | 466 | 1.44 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3317 | 1.38 |
| 5 | 雙膠紙 | 4278 | 1.33 |
| 6 | 燒堿 | 2350 | 1.29 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2454 | 1.15 |
| 8 | 黃豆二號 | 3747 | 1 |
| 9 | 玉米 | 2139 | 0.99 |
| 10 | 燃料油 | 2776 | 0.91 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 2143 | -2.68 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 1838 | -2.33 |
| 3 | 純堿 | 1205 | -2.27 |
| 4 | 合成橡膠 | 10445 | -2.2 |
| 5 | 鐵礦石 | 780.5 | -2.07 |
| 6 | 20號膠 | 12165 | -1.58 |
| 7 | 棕櫚油 | 8668 | -1.5 |
| 8 | 蘋果 | 9093 | -1.27 |
| 9 | 焦炭 | 1770 | -1.26 |
| 10 | 乙二醇 | 3977 | -1.14 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格