曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲5.38%,滬錫上漲2.64%,焦煤上漲2.16%;跌幅方面,燒堿下跌2.57%,菜籽油下跌2.4%,菜籽粕下跌1.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2168.8 | 5.38 |
| 2 | 滬錫 | 256680 | 2.64 |
| 3 | 焦煤 | 732 | 2.16 |
| 4 | 焦炭 | 1314.5 | 1.62 |
| 5 | 純堿 | 1200 | 1.44 |
| 6 | 甲醇 | 2246 | 1.31 |
| 7 | 合成橡膠 | 11030 | 1.05 |
| 8 | 錳硅 | 5444 | 1.04 |
| 9 | 熱卷 | 3077 | 0.95 |
| 10 | 滬鎳 | 122700 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2352 | -2.57 |
| 2 | 菜籽油 | 9116 | -2.4 |
| 3 | 菜籽粕 | 2546 | -1.77 |
| 4 | 對二甲苯 | 6524 | -1.69 |
| 5 | 紙漿 | 5278 | -1.68 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 2864 | -1.51 |
| 7 | PTA | 4642 | -1.4 |
| 8 | 瓶片 | 5900 | -1.4 |
| 9 | 原木 | 755.5 | -1.37 |
| 10 | 乙二醇 | 4274 | -1.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格