曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲3.88%,焦煤上漲3.11%,玻璃上漲3.1%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌1.93%,油菜籽下跌1.73%,氧化鋁下跌1.47%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 8799 | 3.88 |
| 2 | 焦煤 | 778 | 3.11 |
| 3 | 玻璃 | 998 | 3.1 |
| 4 | 合成橡膠 | 11320 | 2.86 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 7315 | 2.45 |
| 6 | 原木 | 766.5 | 2.13 |
| 7 | 黃豆二號 | 3609 | 1.66 |
| 8 | 20號膠 | 12100 | 1.64 |
| 9 | 滬錫 | 263020 | 1.56 |
| 10 | 錳硅 | 5558 | 1.53 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2114.5 | -1.93 |
| 2 | 油菜籽 | 5120 | -1.73 |
| 3 | 氧化鋁 | 2944 | -1.47 |
| 4 | 尿素 | 1725 | -0.81 |
| 5 | 乙二醇 | 4258 | -0.79 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 2864 | -0.45 |
| 7 | 菜籽油 | 9090 | -0.43 |
| 8 | 液化石油氣 | 4084 | -0.27 |
| 9 | 棕櫚油 | 8088 | -0.22 |
| 10 | 不銹鋼 | 12680 | -0.16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格