截止北京時間7月9日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、純堿、燒堿、苯乙烯、玻璃、工業(yè)硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79245 | 2508 | 78910 | 335 | 0.42% |
| 螺紋鋼 | 3112.5 | 2510 | 3065 | 47 | 1.51% |
| 鋅 | 22144 | 2508 | 22080 | 64 | 0.29% |
| 鋁 | 20680 | 2508 | 20515 | 165 | 0.80% |
| 黃金 | 767.05 | 2510 | 769.52 | -2.47 | -0.32% |
| 線材 | 3300 | 2601 | 3333 | -33 | -1.00% |
| 燃料油 | 5412.5 | 2509 | 2982 | 2430 | 44.90% |
| 天然橡膠 | 13908.3 | 2509 | 14005 | -96 | -0.69% |
| 鉛 | 17087.5 | 2508 | 17200 | -112 | -0.66% |
| 白銀 | 8873.67 | 2510 | 8899 | -25 | -0.28% |
| 石油瀝青 | 3696.67 | 2509 | 3619 | 77 | 2.08% |
| 熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3193 | 83 | 2.53% |
| 鎳 | 120517 | 2508 | 119460 | 1057 | 0.88% |
| 錫 | 265262 | 2508 | 263570 | 1692 | 0.64% |
| 紙漿 | 5900 | 2509 | 5094 | 806 | 13.66% |
| 不銹鋼 | 12887.5 | 2508 | 12730 | 157 | 1.22% |
| 丁二烯橡膠 | 11690 | 2509 | 11245 | 445 | 3.81% |
| 鑄造鋁合金 | 19600 | 2511 | 19830 | -230 | -1.17% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4852.5 | 2509 | 4714 | 138 | 2.84% |
| 白糖 | 6050 | 2509 | 5763 | 287 | 4.74% |
| 棉花 | 15188.8 | 2509 | 13770 | 1418 | 9.34% |
| 蘋果 | 8900 | 2510 | 7743 | 1157 | 13.00% |
| 紅棗 | 9710 | 2509 | 10425 | -715 | -7.36% |
| 玻璃 | 1122 | 2509 | 1029 | 93 | 8.29% |
| 菜籽粕 | 2505 | 2509 | 2573 | -68 | -2.71% |
| 硅鐵 | 5138.57 | 2509 | 5380 | -241 | -4.69% |
| 錳硅 | 5546 | 2509 | 5682 | -136 | -2.45% |
| 棉紗 | 23200 | 2509 | 19915 | 3285 | 14.16% |
| 尿素 | 1843 | 2509 | 1771 | 72 | 3.91% |
| 純堿 | 1247.5 | 2509 | 1187 | 60 | 4.81% |
| 滌綸短纖 | 6702.71 | 2509 | 6412 | 290 | 4.33% |
| PX | 7250 | 2509 | 6716 | 534 | 7.37% |
| 燒堿 | 841 | 2509 | 2419 | 209 | 7.95% |
| 瓶片 | 5972.5 | 2509 | 5874 | 98 | 1.64% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8874 | 2509 | 8656 | 218 | 2.46% |
| 聚氯乙烯 | 4688 | 2509 | 4929 | -241 | -5.14% |
| 聚乙烯 | 7411.67 | 2509 | 7257 | 154 | 2.08% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4112 | 183 | 4.26% |
| 豆粕 | 2882 | 2509 | 2940 | -58 | -2.01% |
| 豆油 | 8182 | 2509 | 7922 | 260 | 3.18% |
| 玉米 | 2357.14 | 2509 | 2322 | 35 | 1.48% |
| 焦煤 | 1236.25 | 2509 | 860.5 | 375 | 30.33% |
| 鐵礦石 | 739 | 2509 | 736.5 | 2.5 | 0.34% |
| 原木 | 750 | 2509 | 784 | -34 | -4.47% |
| 雞蛋 | 2750 | 2509 | 3585 | -835 | -30.36% |
| 聚丙烯 | 7376.67 | 2509 | 7056 | 320 | 4.34% |
| 乙二醇 | 4393.33 | 2509 | 4275 | 118 | 2.69% |
| 苯乙烯 | 7908 | 2508 | 7320 | 588 | 7.44% |
| 液化石油氣 | 4870 | 2508 | 4178 | 692 | 14.21% |
| 生豬 | 14900 | 2509 | 14220 | 680 | 4.56% |
| 純苯 | 5818.67 | 2603 | 6015 | -196 | -3.37% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8910 | 2509 | 8165 | 745 | 8.36% |
| 碳酸鋰 | 62600 | 2509 | 64460 | -1860 | -2.97% |
| 多晶硅 | 38500 | 2508 | 39270 | -770 | -2.00% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70303 | 2508 | 69590 | 713 | 1.01% |
| 20號膠 | 12305 | 2508 | 12095 | 210 | 1.71% |
| 低硫燃料油 | 3752 | 2509 | 3692 | 60 | 1.60% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格