曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月22日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入15.43億元,多晶硅流入10.55億元,碳酸鋰流入5.47億元;資金流出方面,純堿流出2.21億元,菜籽油流出2.02億元,鐵礦石流出1.98億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 35.36億 |
| 2 | 滬金 | 15.43億 |
| 3 | 中證500 | 12.95億 |
| 4 | 上證50 | 12.29億 |
| 5 | 多晶硅 | 10.55億 |
| 6 | 碳酸鋰 | 5.47億 |
| 7 | 中證1000 | 4.23億 |
| 8 | 滬銀 | 4.15億 |
| 9 | 焦煤 | 3.45億 |
| 10 | 滬鋁 | 2.96億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 純堿 | -2.21億 |
| 2 | 菜籽油 | -2.02億 |
| 3 | 鐵礦石 | -1.98億 |
| 4 | 原油 | -1.83億 |
| 5 | 玉米 | -1.4億 |
| 6 | 棕櫚油 | -1.4億 |
| 7 | 集運(yùn)歐線 | -1.36億 |
| 8 | 豆油 | -1.3億 |
| 9 | 瀝青 | -1.27億 |
| 10 | PTA | -1.01億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格