截止北京時間8月18日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、菜籽粕、雞蛋、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79310 | 2509 | 79020 | 290 | 0.37% |
| 螺紋鋼 | 3267 | 2510 | 3173 | 94 | 2.88% |
| 鋅 | 22288 | 2510 | 22395 | -107 | -0.48% |
| 鋁 | 20726.7 | 2510 | 20585 | 141 | 0.68% |
| 黃金 | 772.26 | 2510 | 776.06 | -3.8 | -0.49% |
| 線材 | 3415 | 2510 | 3392 | 23 | 0.67% |
| 燃料油 | 5300 | 2601 | 2731 | 2569 | 48.47% |
| 天然橡膠 | 14891.7 | 2601 | 15825 | -933 | -6.27% |
| 鉛 | 16743.8 | 2509 | 16790 | -46 | -0.27% |
| 白銀 | 9168 | 2510 | 9210 | -42 | -0.46% |
| 石油瀝青 | 3680 | 2510 | 3474 | 206 | 5.60% |
| 熱軋卷板 | 3510 | 2510 | 3429 | 81 | 2.31% |
| 鎳 | 121850 | 2510 | 120850 | 1000 | 0.82% |
| 錫 | 267100 | 2509 | 266860 | 240 | 0.09% |
| 紙漿 | 5876.67 | 2511 | 5276 | 600 | 10.21% |
| 不銹鋼 | 13237.5 | 2510 | 13025 | 212 | 1.60% |
| 丁二烯橡膠 | 12000 | 2510 | 11810 | 190 | 1.58% |
| 鑄造鋁合金 | 19900 | 2511 | 20090 | -190 | -0.95% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4720.25 | 2601 | 4726 | -5 | -0.11% |
| 白糖 | 5950 | 2601 | 5657 | 293 | 4.92% |
| 棉花 | 15235 | 2601 | 14115 | 1120 | 7.35% |
| 菜籽油 | 9948.33 | 2601 | 9847 | 101 | 1.02% |
| 蘋果 | 8500 | 2510 | 8230 | 270 | 3.18% |
| 紅棗 | 10600 | 2601 | 11520 | -920 | -8.68% |
| 玻璃 | 1143 | 2601 | 1218 | -75 | -6.57% |
| 菜籽粕 | 2661.67 | 2601 | 2578 | 83 | 3.12% |
| 硅鐵 | 5502.86 | 2511 | 5886 | -383 | -6.96% |
| 錳硅 | 5874 | 2601 | 6110 | -236 | -4.02% |
| 甲醇 | 2318.67 | 2601 | 2400 | -81 | -3.49% |
| 棉紗 | 23600 | 2511 | 20165 | 3435 | 14.56% |
| 尿素 | 1766.25 | 2601 | 1755 | 11 | 0.62% |
| 純堿 | 1290 | 2601 | 1394 | -104 | -8.06% |
| 滌綸短纖 | 6472.5 | 2510 | 6414 | 58 | 0.90% |
| PX | 7000 | 2511 | 6702 | 298 | 4.26% |
| 燒堿 | 860 | 2511 | 2703 | -15 | -0.56% |
| 瓶片 | 5975 | 2511 | 5896 | 79 | 1.32% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9626 | 2601 | 9606 | 20 | 0.21% |
| 聚氯乙烯 | 4738 | 2601 | 5069 | -331 | -6.99% |
| 聚乙烯 | 7448.33 | 2601 | 7338 | 110 | 1.48% |
| 豆一 | 4300 | 2511 | 4056 | 244 | 5.67% |
| 豆粕 | 3114 | 2601 | 3147 | -33 | -1.06% |
| 豆油 | 8598 | 2601 | 8562 | 36 | 0.42% |
| 玉米 | 2317.14 | 2511 | 2183 | 134 | 5.78% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2601 | 1217.5 | 203 | 14.28% |
| 鐵礦石 | 789.78 | 2601 | 776 | 13 | 1.65% |
| 原木 | 750 | 2511 | 811 | -61 | -8.13% |
| 雞蛋 | 3350 | 2510 | 3134 | 216 | 6.45% |
| 聚丙烯 | 7230 | 2601 | 7058 | 172 | 2.38% |
| 乙二醇 | 4458.33 | 2601 | 4391 | 67 | 1.50% |
| 苯乙烯 | 7568 | 2510 | 7225 | 343 | 4.53% |
| 液化石油氣 | 4670 | 2510 | 4308 | 362 | 7.75% |
| 生豬 | 13850 | 2511 | 13875 | -25 | -0.18% |
| 純苯 | 6215.33 | 2603 | 6171 | 44 | 0.71% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9610 | 2511 | 8735 | 875 | 9.11% |
| 碳酸鋰 | 81733.3 | 2511 | 89140 | -7406 | -9.06% |
| 多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 52540 | -3873 | -7.96% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69903 | 2509 | 70050 | -147 | -0.21% |
| 20號膠 | 12874 | 2509 | 12650 | 224 | 1.74% |
| 低硫燃料油 | 3590 | 2510 | 3480 | 110 | 3.06% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格