截止北京時間8月21日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、雞蛋、玉米、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78795 | 2510 | 78570 | 225 | 0.29% |
| 螺紋鋼 | 3246 | 2510 | 3130 | 116 | 3.57% |
| 鋅 | 22214 | 2510 | 22285 | -71 | -0.32% |
| 鋁 | 20696.7 | 2510 | 20600 | 96 | 0.46% |
| 黃金 | 771.99 | 2510 | 776.16 | -4.17 | -0.54% |
| 線材 | 3392.5 | 2510 | 3364 | 28 | 0.83% |
| 燃料油 | 5250 | 2601 | 2718 | 2532 | 48.23% |
| 天然橡膠 | 14950 | 2601 | 15775 | -825 | -5.52% |
| 鉛 | 16737.5 | 2509 | 16760 | -22 | -0.13% |
| 白銀 | 9152.67 | 2510 | 9159 | -6 | -0.07% |
| 石油瀝青 | 3673.33 | 2510 | 3455 | 218 | 5.93% |
| 熱軋卷板 | 3446.67 | 2510 | 3390 | 56 | 1.62% |
| 鎳 | 121433 | 2510 | 120190 | 1243 | 1.02% |
| 錫 | 266850 | 2509 | 267650 | -800 | -0.30% |
| 紙漿 | 5833.33 | 2511 | 5126 | 707 | 12.12% |
| 不銹鋼 | 13237.5 | 2510 | 12815 | 422 | 3.19% |
| 丁二烯橡膠 | 12020 | 2510 | 11790 | 230 | 1.91% |
| 鑄造鋁合金 | 20000 | 2511 | 20125 | -125 | -0.63% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4771 | 2601 | 4832 | -61 | -1.28% |
| 白糖 | 5950 | 2601 | 5691 | 259 | 4.35% |
| 棉花 | 15210.7 | 2601 | 14040 | 1170 | 7.69% |
| 菜籽油 | 9906.67 | 2601 | 9805 | 101 | 1.02% |
| 蘋果 | 8500 | 2510 | 8103 | 397 | 4.67% |
| 紅棗 | 10430 | 2601 | 11470 | -1040 | -9.97% |
| 玻璃 | 1115 | 2601 | 1164 | -49 | -4.40% |
| 菜籽粕 | 2606.67 | 2601 | 2584 | 22 | 0.84% |
| 硅鐵 | 5351.43 | 2511 | 5636 | -284 | -5.31% |
| 錳硅 | 5790 | 2601 | 5846 | -56 | -0.97% |
| 甲醇 | 2308.83 | 2601 | 2419 | -110 | -4.76% |
| 棉紗 | 23550 | 2511 | 20075 | 3475 | 14.76% |
| 尿素 | 1780 | 2601 | 1773 | 7 | 0.39% |
| 純堿 | 1290 | 2601 | 1312 | -22 | -1.71% |
| 滌綸短纖 | 6528.54 | 2510 | 6570 | -41 | -0.63% |
| PX | 7000 | 2511 | 6916 | 84 | 1.20% |
| 燒堿 | 860 | 2601 | 2686 | 1.5 | 0.06% |
| 瓶片 | 6000 | 2511 | 6026 | -26 | -0.43% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9550 | 2601 | 9554 | -4 | -0.04% |
| 聚氯乙烯 | 4724 | 2601 | 5010 | -286 | -6.05% |
| 聚乙烯 | 7436.67 | 2601 | 7375 | 61 | 0.82% |
| 豆一 | 4300 | 2511 | 4013 | 287 | 6.67% |
| 豆粕 | 3118 | 2601 | 3128 | -10 | -0.32% |
| 豆油 | 8468 | 2601 | 8404 | 64 | 0.76% |
| 玉米 | 2311.43 | 2511 | 2168 | 143 | 6.19% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2601 | 1164 | 257 | 18.08% |
| 鐵礦石 | 785.33 | 2601 | 775.5 | 9 | 1.15% |
| 原木 | 750 | 2511 | 805 | -55 | -7.33% |
| 雞蛋 | 3335 | 2510 | 3035 | 300 | 9.00% |
| 聚丙烯 | 7198.33 | 2601 | 7043 | 155 | 2.15% |
| 乙二醇 | 4495 | 2601 | 4472 | 23 | 0.51% |
| 苯乙烯 | 7582 | 2510 | 7267 | 315 | 4.15% |
| 液化石油氣 | 4675 | 2510 | 4386 | 289 | 6.18% |
| 生豬 | 13850 | 2511 | 13770 | 80 | 0.58% |
| 純苯 | 6152 | 2603 | 6197 | -45 | -0.73% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9530 | 2511 | 8595 | 935 | 9.81% |
| 碳酸鋰 | 82733.3 | 2511 | 82600 | 133 | 0.16% |
| 多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 52035 | -3368 | -6.92% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69841 | 2509 | 69620 | 221 | 0.32% |
| 20號膠 | 12903 | 2510 | 12600 | 303 | 2.35% |
| 低硫燃料油 | 3594 | 2511 | 3483 | 111 | 3.09% |
備注:
基差=現貨價格-期貨價格;基差率=(現貨價格-期貨價格)/現貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格