曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月29日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬錫流入6.89億元,滬銅流入4.43億元,棉花流入4.15億元;資金流出方面,棕櫚油流出5.13億元,豆油流出3.13億元,PTA流出2.2億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 15.16億 |
| 2 | 滬錫 | 6.89億 |
| 3 | 滬銅 | 4.43億 |
| 4 | 棉花 | 4.15億 |
| 5 | 中證500 | 3.82億 |
| 6 | 滬銀 | 3.71億 |
| 7 | 螺紋鋼 | 2.07億 |
| 8 | 十年國(guó)債 | 1.93億 |
| 9 | 三十年國(guó)債 | 1.27億 |
| 10 | 瀝青 | 1.12億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -41.12億 |
| 2 | 棕櫚油 | -5.13億 |
| 3 | 豆油 | -3.13億 |
| 4 | PTA | -2.2億 |
| 5 | 鐵礦石 | -1.79億 |
| 6 | 豆粕 | -1.75億 |
| 7 | 焦煤 | -1.72億 |
| 8 | 菜籽油 | -1.71億 |
| 9 | 燒堿 | -1.54億 |
| 10 | 生豬 | -1.45億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格